<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 卡地亞的品牌學與博客的排名考</title>
	<atom:link href="http://blog.age.com.hk/archives/900/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.age.com.hk/archives/900</link>
	<description>My own private Aberdeen</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 08:03:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Duke aka 公園仔</title>
		<link>http://blog.age.com.hk/archives/900#comment-213823</link>
		<dc:creator>Duke aka 公園仔</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 09:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.age.com.hk/?p=900#comment-213823</guid>
		<description>diana， 祝你好運。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>diana， 祝你好運。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diana</title>
		<link>http://blog.age.com.hk/archives/900#comment-213812</link>
		<dc:creator>diana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 04:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.age.com.hk/?p=900#comment-213812</guid>
		<description>別說是法國了。我英國愛丁堡馬拉松的照片，是德國一間公司拍攝的。訂了一個月，石沈大海，又不覆電郵。信用卡卻是第一時間收我錢。

我再忍多一個星期，就要寫信去德國的消委會（德國應該有這種機構吧）投訴。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>別說是法國了。我英國愛丁堡馬拉松的照片，是德國一間公司拍攝的。訂了一個月，石沈大海，又不覆電郵。信用卡卻是第一時間收我錢。</p>
<p>我再忍多一個星期，就要寫信去德國的消委會（德國應該有這種機構吧）投訴。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Duke aka 公園仔</title>
		<link>http://blog.age.com.hk/archives/900#comment-213808</link>
		<dc:creator>Duke aka 公園仔</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 12:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.age.com.hk/?p=900#comment-213808</guid>
		<description>黑貘，我對排分榜的計算沒有太強烈的意見，只是想大家要小心看待，正如李志怡說，沒有一個計算法是絕對公平，他的批評，其實是針對用這個榜的人。如果我的BLOG就如你所說是點擊率低但影響深遠的仲夏夜之夢，我實在會更高興。謝謝你們一直的努力。

這個頭雖然大，好笑也好，我怕你會嘔。

etranger，那即是很正常了。昨晚和生活在法國的友人吃飯，他說法國人常常罷工。

五師兄，你太謙了，你也應該在我之上呢。

readandeat，對，有不少舊站，過去是挺活躍的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黑貘，我對排分榜的計算沒有太強烈的意見，只是想大家要小心看待，正如李志怡說，沒有一個計算法是絕對公平，他的批評，其實是針對用這個榜的人。如果我的BLOG就如你所說是點擊率低但影響深遠的仲夏夜之夢，我實在會更高興。謝謝你們一直的努力。</p>
<p>這個頭雖然大，好笑也好，我怕你會嘔。</p>
<p>etranger，那即是很正常了。昨晚和生活在法國的友人吃飯，他說法國人常常罷工。</p>
<p>五師兄，你太謙了，你也應該在我之上呢。</p>
<p>readandeat，對，有不少舊站，過去是挺活躍的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: readandeat</title>
		<link>http://blog.age.com.hk/archives/900#comment-213805</link>
		<dc:creator>readandeat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 08:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.age.com.hk/?p=900#comment-213805</guid>
		<description>原來有一個這樣的排名榜，幾得意﹗看到一些鮮為人知的網誌﹗ :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>原來有一個這樣的排名榜，幾得意﹗看到一些鮮為人知的網誌﹗ :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 五師兄</title>
		<link>http://blog.age.com.hk/archives/900#comment-213802</link>
		<dc:creator>五師兄</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 03:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.age.com.hk/?p=900#comment-213802</guid>
		<description>嘩！乜原來我都有得排十幾貳十？？呢個乜榜黎架！就憑我的排名就知道一定錯……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嘩！乜原來我都有得排十幾貳十？？呢個乜榜黎架！就憑我的排名就知道一定錯……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: etranger</title>
		<link>http://blog.age.com.hk/archives/900#comment-213798</link>
		<dc:creator>etranger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 14:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.age.com.hk/?p=900#comment-213798</guid>
		<description>如果用法國郵政chornopost 寄失的機會很高
法國朋友寄給我的生日禮物
客戶寄給我的信件/樣本
通通消失得無影無蹤

就連我在法國網上書店fnac訂購給朋友(人在法國)的字典
都無咗影</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果用法國郵政chornopost 寄失的機會很高<br />
法國朋友寄給我的生日禮物<br />
客戶寄給我的信件/樣本<br />
通通消失得無影無蹤</p>
<p>就連我在法國網上書店fnac訂購給朋友(人在法國)的字典<br />
都無咗影</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 這個頭雖然大</title>
		<link>http://blog.age.com.hk/archives/900#comment-213797</link>
		<dc:creator>這個頭雖然大</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 13:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.age.com.hk/?p=900#comment-213797</guid>
		<description>笑死。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>笑死。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 黑貘</title>
		<link>http://blog.age.com.hk/archives/900#comment-213796</link>
		<dc:creator>黑貘</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:49:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.age.com.hk/?p=900#comment-213796</guid>
		<description>人氣(點閱數) 跟 "影響力" 大約只有 0.7 左右的相關係數, 就像是 "General Theory of Emplyment, Interest and Money" 的閱讀率遠低於 "仲夏夜之夢" 等作品, 但沒人敢否認前者的影響力~~~, 但也不否認莎士比亞的影響力, 所以才刻意選這本中等熱度的作品...

但部落格觀察就採樣, 穩定性還有一大段路要走.... 但更重要的也是要多參考不同的排行與背後的意涵, 即使是我, 也不會以一個排行名次來當作一個唯一的指標..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>人氣(點閱數) 跟 &#8220;影響力&#8221; 大約只有 0.7 左右的相關係數, 就像是 &#8220;General Theory of Emplyment, Interest and Money&#8221; 的閱讀率遠低於 &#8220;仲夏夜之夢&#8221; 等作品, 但沒人敢否認前者的影響力~~~, 但也不否認莎士比亞的影響力, 所以才刻意選這本中等熱度的作品&#8230;</p>
<p>但部落格觀察就採樣, 穩定性還有一大段路要走&#8230;. 但更重要的也是要多參考不同的排行與背後的意涵, 即使是我, 也不會以一個排行名次來當作一個唯一的指標..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
